2020年乐亭县享受农机购置补贴的购机者信息表
姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 最终销售总价 |
张向东 | 古河乡 | 古河村 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1BPQ-300 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 乐亭县城关农功农机经销处 | 1 | 2300 | 2300 | 6700 |
李颖 | 古河乡 | 李各庄村 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 17000 | 17000 | 48000 |
张春江 | 古河乡 | 葛庄子村 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 1BPQ-300 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 乐亭县城关农功农机经销处 | 1 | 2300 | 2300 | 6700 |
张春江 | 古河乡 | 葛庄子村 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | FJNBD-2.5RD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 乐亭县城关金耕农机商城 | 1 | 15000 | 15000 | 45000 |
张春江 | 古河乡 | 葛庄子村 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | FJ904 | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 乐亭县城关金耕农机商城 | 1 | 21000 | 21000 | 65000 |
田金江 | 古河乡 | 尹郑刘村 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-172B(PRO888GM) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 唐山市保田农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 50000 | 293000 |
艾树辉 | 古河乡 | 古河村 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GKN-180 | 河北双天机械制造有限公司 | 乐亭县城关大农农机经销处 | 1 | 900 | 900 | 4500 |
李光伟 | 古河乡 | 西新庄村 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1GQNKG-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 1700 | 1700 | 6000 |
李光伟 | 古河乡 | 西新庄村 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQNKG-180 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 900 | 900 | 5300 |
李强 | 古河乡 | 李各庄村 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | TH704-1 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 乐亭县城关大农农机经销处 | 1 | 17000 | 17000 | 48500 |
张永超 | 古河乡 | 古河村 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 900 | 900 | 3100 |
韩文明 | 古河乡 | 大捞鱼庄村 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 乐亭县城关农功农机经销处 | 1 | 900 | 900 | 2650 |
韩文明 | 古河乡 | 大捞鱼庄村 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 华夏504C | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 乐亭县城关大农农机经销处 | 1 | 12000 | 12000 | 34300 |
赵涛 | 汀流河镇 | 赵家房子村 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 华夏504C | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 乐亭县城关金耕农机商城 | 1 | 12000 | 12000 | 34300 |
李艳霞 | 汀流河镇 | 东石各庄村 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 1804-A | 山东悍沃农业装备有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 71000 | 71000 | 202000 |
李艳霞 | 汀流河镇 | 东石各庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 1900 | 1900 | 7000 |
李悦铭 | 汀流河镇 | 李庄村 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 华夏504C | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 乐亭县城关金耕农机商城 | 1 | 12000 | 12000 | 34300 |
李悦铭 | 汀流河镇 | 李庄村 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 华夏504C | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 乐亭县城关金耕农机商城 | 1 | 12000 | 12000 | 34300 |
吕建新 | 汀流河镇 | 张王庄村 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊裕祥农业装备有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 900 | 900 | 3000 |
王金朝 | 汀流河镇 | 张王庄村 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JHY-180 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | 6600 |
王金朝 | 汀流河镇 | 张王庄村 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704D | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 17000 | 17000 | 48000 |
王金朝 | 汀流河镇 | 张王庄村 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 900 | 900 | 5300 |
吕建新 | 汀流河镇 | 张王庄村 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 34500 |
曹立坤 | 汀流河镇 | 边刘庄村 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4.5B | 潍坊沃富机械有限公司 | 乐亭县城关农功农机经销处 | 1 | 600 | 600 | 2400 |
张风超 | 汀流河镇 | 丰庄村 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 9L-6.5 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 乐亭县城关农功农机经销处 | 1 | 5600 | 5600 | 16000 |
吴建新 | 汀流河镇 | 张家房子村 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4.5B | 潍坊沃富机械有限公司 | 乐亭县城关大农农机经销处 | 1 | 600 | 600 | 2400 |
吕保民 | 汀流河镇 | 张王庄村 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4D | 潍坊沃富机械有限公司 | 乐亭县城关大农农机经销处 | 1 | 600 | 600 | 2500 |
张小海 | 汀流河镇 | 边刘庄村 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 2104A | 潍坊富保田拖拉机有限公司 | 乐亭县城关大农农机经销处 | 1 | 71000 | 71000 | 202000 |
张小海 | 汀流河镇 | 边刘庄村 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-504C | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 乐亭县玉江农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 12000 | 12000 | 34300 |
张淑珍 | 汀流河镇 | 丰庄村 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | LX1804 | 第一拖拉机股份有限公司 | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 71000 | 71000 | 203000 |
孟宪民 | 中堡镇 | 安各庄村 | 轮式拖拉机 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 潍河1604CD | 潍坊昌荣机械有限公司 | 滦南县广盛农机有限责任公司(经销商) | 1 | 53000 | 53000 | 145000 |
徐建宁 | 中堡镇 | 鲁坨村 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 华夏704A | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 乐亭县城关农功农机经销处 | 1 | 17000 | 17000 | 48400 |
徐建宁 | 中堡镇 | 鲁坨村 | 轮式拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 2104A | 潍坊富保田拖拉机有限公司 | 乐亭县城关金耕农机商城 | 1 | 71000 | 71000 | 202000 |
肖松 | 中堡镇 | 勒西村 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 17000 | 17000 | 49000 |
渠长海 | 中堡镇 | 勒西村 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃704E | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 17000 | 17000 | 49000 |
李德广 | 中堡镇 | 梨园村 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-160 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 乐亭县城关大农农机经销处 | 1 | 900 | 900 | 2700 |
李海滨 | 中堡镇 | 高庄窠村 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1JH-130 | 潍坊百励丰农业机械有限公司 | 乐亭县城关农功农机经销处 | 1 | 800 | 800 | 3000 |
李海滨 | 中堡镇 | 高庄窠村 | 轮式拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | SG704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 乐亭县玉江农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 17000 | 17000 | 50700 |
渠长海 | 中堡镇 | 勒西村 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1GQN-150 | 潍坊恒旋农业装备有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 900 | 900 | 3000 |
渠长海 | 中堡镇 | 勒西村 | 轮式拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃504B | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 唐山东启农业机械销售有限公司 | 1 | 12000 | 12000 | 34500 |
259 | 5341500 | 5341500 | 15960200 |
上一篇:2020年农机补贴购机者信息表之大相各庄、庞各庄、新寨、闫各庄…[ 03-24 ]
下一篇:没有了!