2019年10月份乐亭县市场监督管理局流通环节食品及食用农产品抽检信息公示3
2019年10月份乐亭区流通环节食品安全监督抽检清单 | ||||||||||||||||
序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 食品类别 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 检测项目 | 检测结论 日期 | 检测结果 | 承检机构名称 |
1 | DNSPJD19B18925976 | XCLT19130509DN0250 | 食用农产品 | 油麦菜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 赵瑞梅 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅平房2号摊位 | - | - | 乙酰甲胺磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
2 | DNSPJD19B18925977 | XCLT19130509DN0251 | 食用农产品 | 大葱 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 赵瑞梅 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅平房2号摊位 | - | - | 氧乐果,敌敌畏 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
3 | DNSPJD19B18925978 | XCLT19130509DN0252 | 食用农产品 | 姜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 赵瑞梅 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅平房2号摊位 | - | - | 氧乐果,乙酰甲胺磷 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
4 | DNSPJD19B18925979 | XCLT19130509DN0253 | 食用农产品 | 芹菜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 赵瑞梅 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅平房2号摊位 | - | - | 毒死蜱,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
5 | DNSPJD19B18925980 | XCLT19130509DN0254 | 食用农产品 | 韭菜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 赵瑞梅 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅平房2号摊位 | - | - | 甲胺磷,毒死蜱,腐霉利,氧乐果,克百威,甲拌磷 | 2019-11-14 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
6 | DNSPJD19B18925981 | XCLT19130509DN0255 | 食用农产品 | 青椒 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 和德珍 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅内平房3号摊位 | - | - | 氧乐果,敌敌畏 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
7 | DNSPJD19B18925982 | XCLT19130509DN0256 | 食用农产品 | 芹菜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 和德珍 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅内平房3号摊位 | - | - | 毒死蜱,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
8 | DNSPJD19B18925984 | XCLT19130509DN0258 | 食用农产品 | 油麦菜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 和德珍 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅内平房3号摊位 | - | - | 乙酰甲胺磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
9 | DNSPJD19B18925985 | XCLT19130509DN0259 | 食用农产品 | 香菇 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 和德珍 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅内平房3号摊位 | - | - | 氰戊菊酯 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
10 | DNSPJD19B18925986 | XCLT19130509DN0260 | 肉制品 | 鸡 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 赵连军 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅1-6号摊位 | - | - | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
11 | DNSPJD19B18925987 | XCLT19130509DN0261 | 肉制品 | 肘子 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 赵连军 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅1-6号摊位 | - | - | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
12 | DNSPJD19B18925988 | XCLT19130509DN0262 | 肉制品 | 巴西烤通脊(熏煮火腿) | 2019年10月02日 | 计量销售 | 图形+文字 | 2019-10-22 | 赵连军 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅1-6号摊位 | 玉田县嘉都熟肉制品加工厂 | 玉田县窝洛沽镇 | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
13 | DNSPJD19B18925989 | XCLT19130509DN0263 | 肉制品 | 猪头肉 | 2019年10月21日 | 计量 | 香宇 | 2019-10-22 | 赵连军 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅1-6号摊位 | 河北香宇肉类制品有限公司 | 河北省唐山市开平区规划南十二道北侧东环南路西侧 | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
14 | DNSPJD19B19025991 | XCLT19130509DN0181 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019-10-22 | - | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区建东猪肉店 | 河北省唐山市乐亭县冀东国际农品物流有限公司开发的第5栋58号 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
15 | DNSPJD19B19025992 | XCLT19130509DN0182 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区建东肉店 | 河北省唐山市乐亭县冀东国际农产品物流有限公司开发的第5栋58号 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
16 | DNSPJD19B19025993 | XCLT19130509DN0183 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区建东肉店 | 河北省唐山市乐亭县冀东国际农产品物流有限公司开发的第5栋58号 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
17 | DNSPJD19B19025994 | XCLT19130509DN0184 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县果菜市场志文肉类水产超市 | 河北省唐山市乐亭县果菜市场冀东皮毛交易市场B区1号 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
18 | DNSPJD19B19025995 | XCLT19130509DN0185 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县果菜市场志文肉类水产超市 | 河北省唐山市乐亭县果菜市场冀东皮毛交易市场B区1号 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
19 | DNSPJD19B19025996 | XCLT19130509DN0186 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县果菜市场志文肉类水产超市 | 河北省唐山市乐亭县果菜市场冀东皮毛交易市场B区1号 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
20 | DNSPJD19B19025997 | XCLT19130509DN0187 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县果菜市场志文肉类水产超市 | 河北省唐山市乐亭县果菜市场冀东皮毛交易市场B区1号 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
21 | DNSPJD19B19025998 | XCLT19130509DN0188 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月21日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区艳丹新鲜猪肉店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛交易市场服务有限公司A区(北)7 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
22 | DNSPJD19B19025999 | XCLT19130509DN0189 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月21日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区艳丹新鲜猪肉店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛交易市场服务有限公司A区(北)7 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
23 | DNSPJD19B19026000 | XCLT19130509DN0190 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月21日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区艳丹新鲜猪肉店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛交易市场服务有限公司A区(北)7 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
24 | DNSPJD19B19026001 | XCLT19130509DN0191 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月21日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区艳丹新鲜猪肉店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛交易市场服务有限公司A区(北)7 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
25 | DNSPJD19B19026002 | XCLT19130509DN0192 | 食用农产品 | 白玉菇 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区孙建蔬菜店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房5号摊位 | - | - | 二氧化硫 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
26 | DNSPJD19B19026003 | XCLT19130509DN0193 | 食用农产品 | 蟹味菇 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区孙建蔬菜店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房5号摊位 | - | - | 二氧化硫 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
27 | DNSPJD19B19026004 | XCLT19130509DN0194 | 食用农产品 | 海鲜菇 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区孙建蔬菜店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房5号摊位 | - | - | 二氧化硫 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
28 | DNSPJD19B19026005 | XCLT19130509DN0195 | 食用农产品 | 金针菇 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区孙建蔬菜店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房5号摊位 | - | - | 二氧化硫 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
29 | DNSPJD19B19026006 | XCLT19130509DN0196 | 食用农产品 | 大头菜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区孙建蔬菜店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房5号摊位 | - | - | 氧乐果,甲胺磷 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
30 | DNSPJD19B19026007 | XCLT19130509DN0197 | 食用农产品 | 茄子 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 王秋生 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房10号摊位 | - | - | 甲胺磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
31 | DNSPJD19B19026008 | XCLT19130509DN0198 | 食用农产品 | 尖椒 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 王秋生 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房10号摊位 | - | - | 氧乐果,敌敌畏 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
32 | DNSPJD19B19026009 | XCLT19130509DN0199 | 食用农产品 | 油麦菜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 王秋生 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房10号摊位 | - | - | 乙酰甲胺磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
33 | DNSPJD19B19026010 | XCLT19130509DN0200 | 食用农产品 | 姜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 王秋生 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房10号摊位 | - | - | 氧乐果,乙酰甲胺磷 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
34 | DNSPJD19B19026011 | XCLT19130509DN0201 | 食用农产品 | 大葱 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 王秋生 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房10号摊位 | - | - | 氧乐果,敌敌畏 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
35 | DNSPJD19B19026012 | XCLT19130509DN0202 | 食用农产品 | 白黄瓜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区李淑娟蔬菜店 | 河北省唐山市乐亭县冀东国际农产品物流有限公司开发的第6栋68号 | - | - | 毒死蜱,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
36 | DNSPJD19B19026013 | XCLT19130509DN0203 | 食用农产品 | 茄子 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区李淑娟蔬菜店 | 河北省唐山市乐亭县冀东国际农产品物流有限公司开发的第6栋68号 | - | - | 甲胺磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
37 | DNSPJD19B19026015 | XCLT19130509DN0205 | 食用农产品 | 油麦 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区李淑娟蔬菜店 | 河北省唐山市乐亭县冀东国际农产品物流有限公司开发的第6栋68号 | - | - | 乙酰甲胺磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
38 | DNSPJD19B19026016 | XCLT19130509DN0206 | 食用农产品 | 菠菜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 乐亭县城区李淑娟蔬菜店 | 河北省唐山市乐亭县冀东国际农产品物流有限公司开发的第6栋68号 | - | - | 毒死蜱,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
39 | DNSPJD19B19026017 | XCLT19130509DN0207 | 食用农产品 | 机腿菇 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 高淑琴 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅1号摊位 | - | - | 二氧化硫 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
40 | DNSPJD19B19026019 | XCLT19130509DN0209 | 食用农产品 | 水芹 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 高淑琴 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅1号摊位 | - | - | 毒死蜱,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
41 | DNSPJD19B19026020 | XCLT19130509DN0210 | 食用农产品 | 韮菜 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 高淑琴 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅1号摊位 | - | - | 甲胺磷,毒死蜱,腐霉利,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
42 | DNSPJD19B19026021 | XCLT19130509DN0211 | 食用农产品 | 铁棍山药 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 高淑琴 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅1号摊位 | - | - | 久效磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
43 | DNSPJD19B19026022 | XCLT19130509DN0212 | 肉制品 | 鸡胗 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 河北省刘美实业有限公司第三门市部 | 乐亭市场建设服务中心北新路市场建设管理所北平房5号 | - | - | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
44 | DNSPJD19B19026023 | XCLT19130509DN0213 | 肉制品 | 烧鸡 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-22 | 河北省刘美实业有限公司第三门市部 | 乐亭市场建设服务中心北新路市场建设管理所北平房5号 | - | - | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
45 | DNSPJD19B19026024 | XCLT19130509DN0214 | 肉制品 | 酱牛肉 | 2019年09月30日 | 180克/袋 | 刘美 | 2019-10-22 | 河北省刘美实业有限公司第三门市部 | 乐亭市场建设服务中心北新路市场建设管理所北平房5号 | 河北省刘美实业有限公司 | 河北省唐山市乐亭县城东大街99号 | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-13 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
46 | DNSPJD19B19026025 | XCLT19130509DN0215 | 肉制品 | 猪头肉 | 2019年10月22日 | 计量 | 香宇 | 2019-10-22 | 乐亭县城关商贸城名优食品商店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场北平房8号摊位 | 河北香宇肉类制品有限公司 | 河北省唐山市开平区规划南十二道北侧东环南路西侧 | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
47 | DNSPJD19B19026026 | XCLT19130509DN0216 | 肉制品 | 香卤五香猪皮 | 2019年10月05日 | 计量 | 康利思 | 2019-10-22 | 乐亭县城关商贸城名优食品商店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场北平房8号摊位 | 济南康利思食品有限公司 | 济南市长清区万德工业园 | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
48 | DNSPJD19B19026027 | XCLT19130509DN0217 | 肉制品 | 八珍猪蹄 | 2019年10月13日 | 350克/袋 | 名扬海宏 | 2019-10-22 | 乐亭县城关商贸城名优食品商店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场北平房8号摊位 | 唐山市路北区宏海肉联厂(普通合伙) | 河北省唐山市路北区韩城镇后城河村 | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
49 | DNSPJD19B19026028 | XCLT19130509DN0218 | 肉制品 | 酱香猪肝 | 2019年10月19日 | 计量称重 | 香宇 | 2019-10-22 | 乐亭县城关商贸城名优食品商店 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场北平房8号摊位 | 河北香宇肉类制品有限公司 | 河北省唐山市开平区规划南十二道北侧东环南路西侧 | 亚硝酸盐,山梨酸及其钾盐 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
50 | DNSPJD19B21926478 | XCLT19130509DN0265 | 食用农产品 | 桔子 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 苏立敬 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场大厅北水果13号摊位 | - | - | 水胺硫磷,克百威 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
51 | DNSPJD19B21926479 | XCLT19130509DN0266 | 食用农产品 | 南果梨 | 2019年10月20日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 苏立敬 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场大厅北水果13号摊位 | - | - | 毒死蜱,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
52 | DNSPJD19B21926480 | XCLT19130509DN0267 | 食用农产品 | 富士苹果 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 苏立敬 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场大厅北水果13号摊位 | - | - | 丙溴磷,镉 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
53 | DNSPJD19B21926481 | XCLT19130509DN0268 | 食用农产品 | 王林苹果 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 苏立敬 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场大厅北水果13号摊位 | - | - | 丙溴磷,镉 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
54 | DNSPJD19B21926482 | XCLT19130509DN0269 | 食用农产品 | 皇冠梨 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 苏立敬 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场大厅北水果13号摊位 | - | - | 毒死蜱,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
55 | DNSPJD19B21926483 | XCLT19130509DN0224 | 食用农产品 | 长茄子 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 张泼 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房14号摊位 | - | - | 甲胺磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
56 | DNSPJD19B21926484 | XCLT19130509DN0225 | 食用农产品 | 油麦 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 张泼 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房14号摊位 | - | - | 乙酰甲胺磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
57 | DNSPJD19B21926485 | XCLT19130509DN0226 | 食用农产品 | 菠菜 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 张泼 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房14号摊位 | - | - | 毒死蜱,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
58 | DNSPJD19B21926486 | XCLT19130509DN0227 | 食用农产品 | 大头菜 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 张泼 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房14号摊位 | - | - | 甲胺磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
59 | DNSPJD19B21926487 | XCLT19130509DN0228 | 食用农产品 | 韭菜 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 张泼 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场西平房14号摊位 | - | - | 甲胺磷,毒死蜱,氧乐果,克百威,甲拌磷 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
60 | DNSPJD19B21926488 | XCLT19130509DN0229 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 李维刚 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅127-128号摊位 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
61 | DNSPJD19B21926489 | XCLT19130509DN0230 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月22日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 王旭刚 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅113-116号摊位 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
62 | DNSPJD19B21926490 | XCLT19130509DN0231 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 石三民 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅71-72号摊位 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
63 | DNSPJD19B21926491 | XCLT19130509DN0232 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 徐永军 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅69-70号摊位 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
64 | DNSPJD19B21926492 | XCLT19130509DN0233 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 李东坡 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅121-122号摊 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
65 | DNSPJD19B21926493 | XCLT19130509DN0234 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 赵永涛 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅119-120号摊位 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
66 | DNSPJD19B21926494 | XCLT19130509DN0235 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 赵永涛 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅119-120号摊位 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
67 | DNSPJD19B21926495 | XCLT19130509DN0236 | 食用农产品 | 牛肉 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 洪增强 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅73号 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
68 | DNSPJD19B21926496 | XCLT19130509DN0237 | 食用农产品 | 猪肉 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 田宝成 | 河北省唐山市乐亭县冀东皮毛市场副食品大厅116号摊位 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
69 | DNSPJD19B21926500 | XCLT19130509DN0241 | 食用农产品 | 桔子 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 张德志 | 商贸城市场 | - | - | 水胺硫磷,克百威 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
70 | DNSPJD19B21926505 | XCLT19130509DN0246 | 食用农产品 | 油菜 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 乐亭县城区秀山蔬菜店 | 冀东皮毛交易市场服务有限公司门市楼A区(北)10号 | - | - | 毒死蜱,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
71 | DNSPJD19B21926508 | XCLT19130509DN0249 | 食用农产品 | 芹菜 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 乐亭县城区秀山蔬菜店 | 冀东皮毛交易市场服务有限公司门市楼A区(北)10号 | - | - | 毒死蜱,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
72 | DNSPJD19B21926509 | XCLT19130509DN0280 | 食用农产品 | 油麦 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 乐亭县城区秀山蔬菜店 | 冀东皮毛交易市场服务有限公司门市楼A区(北)10号 | - | - | 乙酰甲胺磷,氧乐果 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
73 | DNSPJD19B21926510 | XCLT19130509DN0283 | 食用农产品 | 牛肉 | 2019年10月23日 | 计量 | - | 2019-10-23 | 乐亭县城关民乐食品店 | 乐亭县城关乐新路南侧 | - | - | 恩诺沙星(恩诺沙星和环丙沙星之和),氯霉素,克伦特罗 | 2019-11-16 | 合格 | 河北德诺商品检测技术服务有限公司 |
