乐亭县重点企业车辆公示表
乐亭县重点企业车辆公示表 | ||||||
日期:2019.9.20 | ||||||
重点用车 单位名称 | 用车数量 | 国三及以下排放阶段 车辆数 | 国四排放阶段 车辆数 | 国五排放阶段 车辆数 | 国六排放阶段及新能源 车辆数 | 备注 |
唐山中厚板材有限公司 | 230 | 0 | 0 | 108 | 122 | |
乐亭邮政分公司 | 25 | 1 | 14 | 9 | 1 | |
唐山京环环境服务有限公司 | 55 | 1 | 21 | 32 | 0 | 有一台车无法确定 |
唐山市德龙钢铁有限公司 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | |
唐山旭阳化工有限公司 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
乐亭县同乐化工有限公司 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
总计 | 411 | 2 | 35 | 250 | 123 |
上一篇:河北乐亭经济开发区备案突发环境事件应急预案工业企业名录[ 08-29 ]
下一篇:乐亭县关于蓝天保卫战强化督查第十四批督办问题清单[ 10-18 ]